Heren overhemden
Fedeli | Borst |
38 | 93,8 cm |
39 | 96,9 cm |
40 | 100,9 cm |
41 | 104,8 cm |
42 | 108,7 cm |
43 | 112,6 cm |
44 | 116,5 cm |
45 | 120,4 cm |
Heren truien
Fedeli | Borst |
48 | 95,7 cm |
50 | 106,4 cm |
52 | 117,2 cm |
54 | 127,9 cm |
56 | 138,7 cm |
58 | 149,4 cm |
60 | 160,2 cm |
Heren jeans
Jacob Cohën (taille inches) | Internationaal | IT | FR | UK/US |
28 | XS | 44 | 40 | 34 |
29 | XS | 44 | 40 | 34 |
30 | S | 46 | 42 | 36 |
31 | S | 46 | 42 | 36 |
32 | M | 48 | 44 | 38 |
33 | M | 48 | 44 | 38 |
34 | L | 50 | 46 | 40 |
35 | L | 50 | 46 | 40 |
36 | XL | 52 | 48 | 42 |
37 | XL | 52 | 48 | 42 |
38 | XXL | 54 | 50 | 44 |
40 | XXXL | 56 | 52 | 46 |
42 | XXXL | 56 | 52 | 46 |
44 | XXXL | 56 | 52 | 46 |
Heren schoenen
TOD's | EU | Voet lengte |
6 | 39,5 | 25,7 cm |
6.5 | 40 | 26,1 cm |
7 | 40,5 / 41,5 | 26,5 cm |
7.5 | 41 / 41,5 | 26,9 cm |
8 | 42 | 27,4 cm |
8.5 | 42,5 / 43 | 27,8 cm |
9 | 43 / 43,5 | 28,2 cm |
9.5 | 44 | 28,6 cm |
10 | 44,5 | 29 cm |
10.5 | 45 / 45,5 | 29,4 cm |
11 | 45,5 / 46 | 29,8 cm |
11.5 | 46,5 | 30,3 cm |
Dames schoenen
TOD's | EU | Voet lengte |
36 | 36 | 23,3 cm |
36.5 | 36,5 | 23,6 cm |
37 | 37 | 24 cm |
37.5 | 37,5 | 24,4 cm |
38 | 38 | 24,7 cm |
38.5 | 38,5 | 25,1 cm |
39 | 39 | 25,4 cm |
39.5 | 39,5 | 25,8 cm |
40 | 40 | 26,1 cm |
40.5 | 40,5 | 26,5 cm |
41 | 41 | 26,8 cm |
Dames jeans
Jacob Cohën (taile inches) | Internationaal | IT | FR | UK | US |
24 | XS | 36 | 32 | 4 | 0 |
25 | XS | 38 | 34 | 6 | 2 |
26 | S | 40 | 36 | 8 | 4 |
27 | S | 40 | 36 | 8 | 4 |
28 | M | 42 | 38 | 10 | 6 |
29 | M | 42 | 38 | 10 | 6 |
30 | L | 44 | 40 | 12 | 8 |
31 | L | 44 | 40 | 12 | 8 |
32 | XL | 46 | 42 | 14 | 10 |
33 | XL | 48 | 44 | 16 | 12 |
34 | XXL | 50 | 46 | 18 | 14 |